Sämtliche ROO'Bar Riegel enthalten nur natürliche Fruchtsüße.
HINWEIS FÜR ALLERGIKER:
Die Riegel enthalten Nüsse.
Sojafrei. Ohne Zusatz von Zucker und Süßstoffen. Vegan.
NÄHRWERTANGABEN | je 100g | pro 50g Riegel | pro 30g Riegel |
Brennwert (kJ/kcal) | 1632/ 390 | 816/195 | 489/117 |
Fett (g) | 17,5 | 8,7 | 5,3 |
- davon dem ges. Fettsäure (g) | 14,5 | 7,3 | 4,4 |
Kohlenhydraten (g) | 57,8 | 28,9 | 17,3 |
- davon Zucker (g) | 45,5 | 22,8 | 13,7 |
Ballaststoffe (g) | 11,3 | 5,7 | 3,4 |
Eiweiß (g) | 4,3 | 2,2 | 1,3 |
Natrium (mg) | 3,4 | 1,7 | 1,0 |
NÄHRWERTANGABEN | je 100g | pro 50g Riegel | pro 30g Riegel |
Brennwert (kJ/kcal) | 1369/ 327 | 684/163 | 410/98 |
Fett (g) | 7,9 | 3,9 | 2,4 |
- davon dem ges. Fettsäure (g) | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
Kohlenhydraten (g) | 63,2 | 31,6 | 19,0 |
- davon Zucker (g) | 50,9 | 25,4 | 15,3 |
Ballaststoffe (g) | 10,3 | 5,1 | 3,1 |
Eiweiß (g) | 5,6 | 2,8 | 1,7 |
Natrium (mg) | 1,6 | 0,8 | 0,5 |
NÄHRWERTANGABEN | je 100g | pro 50g Riegel | pro 30g Riegel |
Brennwert (kJ/kcal) | 1356/ 324 | 678/162 | 406/97 |
Fett (g) | 7,4 | 3,7 | 2,2 |
- davon dem ges. Fettsäure (g) | 6,7 | 3,4 | 2,0 |
Kohlenhydraten (g) | 66,1 | 33 | 19,8 |
- davon Zucker (g) | 53,9 | 27 | 16,2 |
Ballaststoffe (g) | 9,6 | 4,8 | 2,9 |
Eiweiß (g) | 4,2 | 2,1 | 1,3 |
Natrium (mg) | 32,4 | 16,2 | 9,7 |
NÄHRWERTANGABEN | je 100g | pro 50g Riegel | pro 30g Riegel |
Brennwert (kJ/kcal) | 1473/ 352 | 736/ 176 | 439/ 105 |
Fett (g) | 9,9 | 5,0 | 3,0 |
- davon dem ges. Fettsäure (g) | 0,8 | 0,4 | 0,2 |
Kohlenhydraten (g) | 66,2 | 33,1 | 19,9 |
- davon Zucker (g) | 50,7 | 25, 3 | 15,2 |
Ballaststoffe (g) | 8,3 | 4,1 | 2,5 |
Eiweiß (g) | 6,1 | 3,0 | 1,8 |
Natrium (mg) | 3,1 | 1,5 | 0,9 |
NÄHRWERTANGABEN | je 100g | pro 50g Riegel | pro 30g Riegel |
Brennwert (kJ/kcal) | 1532/ 366 | 766/183 | 406/110 |
Fett (g) | 16 | 8 | 4,8 |
- davon dem ges. Fettsäure (g) | 2,9 | 1,4 | 0,9 |
Kohlenhydraten (g) | 58 | 29 | 17,4 |
- davon Zucker (g) | 40,8 | 20,4 | 12,3 |
Ballaststoffe (g) | 11,7 | 5,8 | 3,5 |
Eiweiß (g) | 8,6 | 4,3 | 2,6 |
Natrium (mg) | 3,6 | 1,8 | 1,1 |
NÄHRWERTANGABEN | je 100g | pro 50g Riegel | pro 30g Riegel |
Brennwert (kJ/kcal) | 1628/ 389 | 812/194 | 489/117 |
Fett (g) | 15,1 | 7,5 | 4,5 |
- davon dem ges. Fettsäure (g) | 2,8 | 1,4 | 0,9 |
Kohlenhydraten (g) | 52,3 | 26,2 | 15,7 |
- davon Zucker (g) | 35,8 | 17,9 | 10,8 |
Ballaststoffe (g) | 13,0 | 6,5 | 3,9 |
Eiweiß (g) | 16,5 | 8,2 | 5,0 |
Natrium (mg) | 21,8 | 10,9 | 6,6 |
NÄHRWERTANGABEN | je 100g | pro 50g Riegel | pro 30g Riegel |
Brennwert (kJ/kcal) | 1628/389 | 814/ 194 | 489/117 |
Fett (g) | 17,6 | 8,8 | 5,3 |
- davon dem ges. Fettsäure (g) | 3,2 | 1,6 | 1,0 |
Kohlenhydraten (g) | 59,2 | 29,6 | 17,8 |
- davon Zucker (g) | 38,4 | 19,2 | 11,5 |
Ballaststoffe (g) | 8,2 | 4,1 | 2,4 |
Eiweiß (g) | 8,5 | 4,2 | 2,5 |
Natrium (mg) | 6,0 | 3,0 | 1,8 |
NÄHRWERTANGABEN | je 100g | pro 50g Riegel | pro 30g Riegel |
Brennwert (kJ/kcal) | 1422 / 340 | 711 / 170 | 426 / 102 |
Fett (g) | 13,5 | 6,8 | 4,1 |
- davon dem ges. Fettsäure (g) | 2,4 | 1,2 | 0,7 |
Kohlenhydraten (g) | 54,9 | 27,4 | 16,5 |
- davon Zucker (g) | 33,0 | 16,5 | 9,9 |
Ballaststoffe (g) | 6,2 | 3,1 | 1,9 |
Eiweiß (g) | 7,6 | 3,8 | 2,3 |
Natrium (mg) | 12,6 | 6,3 | 3,8 |
NÄHRWERTANGABEN | je 100g | pro 50g Riegel | pro 30g Riegel |
Brennwert (kJ/kcal) | 1624/ 388 | 812/ 194 | 485/ 116 |
Fett (g) | 17,7 | 8,8 | 5,3 |
- davon dem ges. Fettsäure (g) | 3,2 | 1,6 | 1,0 |
Kohlenhydraten (g) | 57,7 | 28,8 | 17,3 |
- davon Zucker (g) | 39,6 | 19,8 | 11,9 |
Ballaststoffe (g) | 6,0 | 3,0 | 1,8 |
Eiweiß (g) | 8,4 | 4,2 | 2,5 |
Natrium (mg) | 8,0 | 4,0 | 2,4 |
STARTEN SIE IHREN POWER MODUS!
PERSONAL TRAINING
IN IHRER REGION
Ebersberg - Erding - München
OUTDOOR FITNESS
MARKT SCHWABEN
§ 20 Kurse inkl. Bezuschussung
KONTAKT
... UND LOS!
Werde dir klar darüber, was du wirklich willst, denn das ist, als würde man einen Zielscheinwerfer auf den Bereich des reinsten Potenzials richten.
Und im Nu fügt sich eins zum Anderen.